Map overlays, comparison tables and long-range snow planning for every Australian resort.
Best today
Mt Baw Baw
10-23 cm snow signal
Coldest
Ben Lomond -5°C
Current resort temp
Calmest wind
Mt Buller 13 km/h
NW
Snow line
1300 m
Mt Baw Baw
























Perisher0°CThredbo1°CCharlotte Pass0°CSelwyn2°CFalls Creek1°CMt Hotham1°CMt Buller1°CMt Baw Baw2°CBen Lomond-5°CRank live temperature, snow signal and wind risk side by side.
Current conditions grouped like the app
| Resort | Temp | Wind | 24h | 15 days | Snow line |
|---|---|---|---|---|---|
| Perisher | -0°C | 30 km/h | 0 cm | 5-12 cm | 1500 m |
| Thredbo | 1°C | 29 km/h | 0 cm | 4-10 cm | 1550 m |
| Charlotte Pass | 0°C | 30 km/h | 0 cm | 5-12 cm | 1500 m |
| Selwyn | 2°C | 29 km/h | 0 cm | 4-10 cm | 1450 m |
| Resort | Temp | Wind | 24h | 15 days | Snow line |
|---|---|---|---|---|---|
| Falls Creek | 1°C | 18 km/h | 0 cm | 3-9 cm | 1500 m |
| Mt Hotham | 1°C | 19 km/h | 0 cm | 3-9 cm | 1450 m |
| Mt Buller | 1°C | 13 km/h | 0 cm | 3-8 cm | 1400 m |
| Mt Baw Baw | 2°C | 18 km/h | 0 cm | 10-23 cm | 1300 m |
| Resort | Temp | Wind | 24h | 15 days | Snow line |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Lomond | -5°C | 19 km/h | 0 cm | 1-4 cm | 850 m |
Forecast snowfall ranges by resort
| Resort | 5 days | 10 days | 15 days |
|---|---|---|---|
| Perisher | 2 cm | 5-11 cm | 5-12 cm |
| Thredbo | 1 cm | 3-9 cm | 4-10 cm |
| Charlotte Pass | 2 cm | 5-11 cm | 5-12 cm |
| Selwyn | 0 cm | 4-10 cm | 4-10 cm |
| Resort | 5 days | 10 days | 15 days |
|---|---|---|---|
| Falls Creek | 0 cm | 3-8 cm | 3-9 cm |
| Mt Hotham | 0 cm | 3-8 cm | 3-9 cm |
| Mt Buller | 0 cm | 3-7 cm | 3-8 cm |
| Mt Baw Baw | 0 cm | 8-18 cm | 10-23 cm |
| Resort | 5 days | 10 days | 15 days |
|---|---|---|---|
| Ben Lomond | 0 cm | 1-3 cm | 1-4 cm |
Mt Baw Baw has the strongest 15-day snow signal at 10-23 cm. Perisher follows at 5-12 cm. Snow line, wind and timing still decide how much settles on the actual resort terrain.
Daily model signal across Australian resorts
Fast resort picks from live weather and snow signals
SnowVisor pick
Backup
Cold hold
Wind check